Axamer Lizum - Muttereralm vs. Flirsch
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Axamer Lizum - Muttereralm vorn (7:0).
Flirsch
Tirol
| Merkmal | Axamer Lizum - Muttereralm | Flirsch |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 38 km | 0 km |
| Abfahrten | 49 | 1 |
| Lifte | 17 | 0 |
| Höchster Punkt | 2.334 m | 1.219 m |
| Leichte Pisten | 11 km | 0 km |
| Mittlere Pisten | 22 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 5 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Innsbruck Flughafen | ❄ St.Anton am Arlberg |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Axamer Lizum - Muttereralm im Detail · Flirsch im Detail · alle Skigebiete