Axamer Lizum - Muttereralm vs. Gletscher-Skigebiet Zugspitze, Ski resort Zugspitze
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Axamer Lizum - Muttereralm vorn (5:2).
| Merkmal | Axamer Lizum - Muttereralm | Gletscher-Skigebiet Zugspitze, Ski resort Zugspitze |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 38 km | 18 km |
| Abfahrten | 49 | 29 |
| Lifte | 17 | 37 |
| Höchster Punkt | 2.334 m | 2.676 m |
| Leichte Pisten | 11 km | 6 km |
| Mittlere Pisten | 22 km | 12 km |
| Schwere Pisten | 5 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Innsbruck Flughafen | ❄ Ehrwald |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Axamer Lizum - Muttereralm im Detail · Gletscher-Skigebiet Zugspitze, Ski resort Zugspitze im Detail · alle Skigebiete