Axamer Lizum - Muttereralm vs. Hochzeiger
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Axamer Lizum - Muttereralm vorn (5:2).
Hochzeiger
Tirol
| Merkmal | Axamer Lizum - Muttereralm | Hochzeiger |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 38 km | 32 km |
| Abfahrten | 49 | 47 |
| Lifte | 17 | 9 |
| Höchster Punkt | 2.334 m | 2.487 m |
| Leichte Pisten | 11 km | 9 km |
| Mittlere Pisten | 22 km | 17 km |
| Schwere Pisten | 5 km | 6 km |
| Schneesicherheit | ❄ Innsbruck Flughafen | ❄ Imst |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Axamer Lizum - Muttereralm im Detail · Hochzeiger im Detail · alle Skigebiete