Axamer Lizum - Muttereralm vs. Kappl
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Axamer Lizum - Muttereralm vorn (5:2).
Kappl
Tirol
| Merkmal | Axamer Lizum - Muttereralm | Kappl |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 38 km | 30 km |
| Abfahrten | 49 | 72 |
| Lifte | 17 | 12 |
| Höchster Punkt | 2.334 m | 2.639 m |
| Leichte Pisten | 11 km | 7 km |
| Mittlere Pisten | 22 km | 17 km |
| Schwere Pisten | 5 km | 4 km |
| Schneesicherheit | ❄ Innsbruck Flughafen | ❄ St.Anton am Arlberg |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Axamer Lizum - Muttereralm im Detail · Kappl im Detail · alle Skigebiete