Axamer Lizum - Muttereralm vs. Karwendel Bergbahn
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Axamer Lizum - Muttereralm vorn (7:0).
Karwendel Bergbahn
Tirol
| Merkmal | Axamer Lizum - Muttereralm | Karwendel Bergbahn |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 38 km | 9 km |
| Abfahrten | 49 | 14 |
| Lifte | 17 | 6 |
| Höchster Punkt | 2.334 m | 1.492 m |
| Leichte Pisten | 11 km | 5 km |
| Mittlere Pisten | 22 km | 4 km |
| Schwere Pisten | 5 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Innsbruck Flughafen | ❄ Jenbach |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Axamer Lizum - Muttereralm im Detail · Karwendel Bergbahn im Detail · alle Skigebiete