Axamer Lizum - Muttereralm vs. KitzSki
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt KitzSki vorn (6:1).
KitzSki
Tirol
| Merkmal | Axamer Lizum - Muttereralm | KitzSki |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 38 km | 171 km |
| Abfahrten | 49 | 211 |
| Lifte | 17 | 62 |
| Höchster Punkt | 2.334 m | 1.992 m |
| Leichte Pisten | 11 km | 91 km |
| Mittlere Pisten | 22 km | 59 km |
| Schwere Pisten | 5 km | 21 km |
| Schneesicherheit | ❄ Innsbruck Flughafen | ❄ Hahnenkamm-Sonnenrast |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Axamer Lizum - Muttereralm im Detail · KitzSki im Detail · alle Skigebiete