Axamer Lizum - Muttereralm vs. Rifflsee
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Axamer Lizum - Muttereralm vorn (6:1).
Rifflsee
Tirol
| Merkmal | Axamer Lizum - Muttereralm | Rifflsee |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 38 km | 17 km |
| Abfahrten | 49 | 31 |
| Lifte | 17 | 6 |
| Höchster Punkt | 2.334 m | 2.805 m |
| Leichte Pisten | 11 km | 6 km |
| Mittlere Pisten | 22 km | 8 km |
| Schwere Pisten | 5 km | 4 km |
| Schneesicherheit | ❄ Innsbruck Flughafen | ❄ Pitztaler Gletscher |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Axamer Lizum - Muttereralm im Detail · Rifflsee im Detail · alle Skigebiete