Axamer Lizum - Muttereralm vs. See
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Axamer Lizum - Muttereralm vorn (4:3).
See
Tirol
| Merkmal | Axamer Lizum - Muttereralm | See |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 38 km | 33 km |
| Abfahrten | 49 | 64 |
| Lifte | 17 | 9 |
| Höchster Punkt | 2.334 m | 2.571 m |
| Leichte Pisten | 11 km | 7 km |
| Mittlere Pisten | 22 km | 24 km |
| Schwere Pisten | 5 km | 2 km |
| Schneesicherheit | ❄ Innsbruck Flughafen | ❄ Landeck |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Axamer Lizum - Muttereralm im Detail · See im Detail · alle Skigebiete