Axamer Lizum - Muttereralm vs. Seefeld / Birkenlift & Geigenbühellift
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Axamer Lizum - Muttereralm vorn (7:0).
| Merkmal | Axamer Lizum - Muttereralm | Seefeld / Birkenlift & Geigenbühellift |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 38 km | 0 km |
| Abfahrten | 49 | 1 |
| Lifte | 17 | 9 |
| Höchster Punkt | 2.334 m | 1.219 m |
| Leichte Pisten | 11 km | 0 km |
| Mittlere Pisten | 22 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 5 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Innsbruck Flughafen | ❄ Seefeld |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Axamer Lizum - Muttereralm im Detail · Seefeld / Birkenlift & Geigenbühellift im Detail · alle Skigebiete