Axamer Lizum - Muttereralm vs. Seefeld - Rosshütte
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Axamer Lizum - Muttereralm vorn (6:1).
| Merkmal | Axamer Lizum - Muttereralm | Seefeld - Rosshütte |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 38 km | 13 km |
| Abfahrten | 49 | 21 |
| Lifte | 17 | 24 |
| Höchster Punkt | 2.334 m | 2.062 m |
| Leichte Pisten | 11 km | 8 km |
| Mittlere Pisten | 22 km | 5 km |
| Schwere Pisten | 5 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Innsbruck Flughafen | ❄ Seefeld |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Axamer Lizum - Muttereralm im Detail · Seefeld - Rosshütte im Detail · alle Skigebiete