Axamer Lizum - Muttereralm vs. Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau vorn (5:2).
| Merkmal | Axamer Lizum - Muttereralm | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 38 km | 49 km |
| Abfahrten | 49 | 92 |
| Lifte | 17 | 20 |
| Höchster Punkt | 2.334 m | 2.026 m |
| Leichte Pisten | 11 km | 15 km |
| Mittlere Pisten | 22 km | 30 km |
| Schwere Pisten | 5 km | 4 km |
| Schneesicherheit | ❄ Innsbruck Flughafen | ❄ Alpbach |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Axamer Lizum - Muttereralm im Detail · Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau im Detail · alle Skigebiete