Axamer Lizum - Muttereralm vs. Ski Juwel - Reith im Alpbachtal
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Axamer Lizum - Muttereralm vorn (7:0).
| Merkmal | Axamer Lizum - Muttereralm | Ski Juwel - Reith im Alpbachtal |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 38 km | 4 km |
| Abfahrten | 49 | 10 |
| Lifte | 17 | 5 |
| Höchster Punkt | 2.334 m | 1.228 m |
| Leichte Pisten | 11 km | 1 km |
| Mittlere Pisten | 22 km | 3 km |
| Schwere Pisten | 5 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Innsbruck Flughafen | ❄ Alpbach |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Axamer Lizum - Muttereralm im Detail · Ski Juwel - Reith im Alpbachtal im Detail · alle Skigebiete