Axamer Lizum - Muttereralm vs. Vent
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Axamer Lizum - Muttereralm vorn (6:1).
Vent
Tirol
| Merkmal | Axamer Lizum - Muttereralm | Vent |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 38 km | 10 km |
| Abfahrten | 49 | 14 |
| Lifte | 17 | 4 |
| Höchster Punkt | 2.334 m | 2.644 m |
| Leichte Pisten | 11 km | 5 km |
| Mittlere Pisten | 22 km | 5 km |
| Schwere Pisten | 5 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Innsbruck Flughafen | ❄ Brunnenkogel |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Axamer Lizum - Muttereralm im Detail · Vent im Detail · alle Skigebiete