Biberwier - Marienberg vs. Füssener Jöchle-Grän
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Biberwier - Marienberg vorn (5:2).
Füssener Jöchle-Grän
Tirol
| Merkmal | Biberwier - Marienberg | Füssener Jöchle-Grän |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 10 km | 9 km |
| Abfahrten | 25 | 12 |
| Lifte | 6 | 5 |
| Höchster Punkt | 1.823 m | 1.869 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 2 km |
| Mittlere Pisten | 2 km | 7 km |
| Schwere Pisten | 1 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Ehrwald | ❄ Tannheim |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Biberwier - Marienberg im Detail · Füssener Jöchle-Grän im Detail · alle Skigebiete