Bödele vs. Golm
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Golm vorn (4:3).
| Merkmal | Bödele | Golm |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 21 km | 28 km |
| Abfahrten | 49 | 47 |
| Lifte | 12 | 9 |
| Höchster Punkt | 1.439 m | 2.103 m |
| Leichte Pisten | 10 km | 17 km |
| Mittlere Pisten | 10 km | 10 km |
| Schwere Pisten | 1 km | 2 km |
| Schneesicherheit | ❄ Alberschwende | ❄ Bludenz |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Bödele im Detail · Golm im Detail · alle Skigebiete