Bödele vs. Raggal
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Bödele vorn (6:1).
| Merkmal | Bödele | Raggal |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 21 km | 6 km |
| Abfahrten | 49 | 15 |
| Lifte | 12 | 3 |
| Höchster Punkt | 1.439 m | 1.236 m |
| Leichte Pisten | 10 km | 3 km |
| Mittlere Pisten | 10 km | 2 km |
| Schwere Pisten | 1 km | 1 km |
| Schneesicherheit | ❄ Alberschwende | ❄ Bludenz |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Bödele im Detail · Raggal im Detail · alle Skigebiete