Buchensteinwand (Pillersee) vs. Füssener Jöchle-Grän
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Buchensteinwand (Pillersee) vorn (6:1).
| Merkmal | Buchensteinwand (Pillersee) | Füssener Jöchle-Grän |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 19 km | 9 km |
| Abfahrten | 25 | 12 |
| Lifte | 9 | 5 |
| Höchster Punkt | 1.452 m | 1.869 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 2 km |
| Mittlere Pisten | 10 km | 7 km |
| Schwere Pisten | 3 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Hochfilzen | ❄ Tannheim |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Buchensteinwand (Pillersee) im Detail · Füssener Jöchle-Grän im Detail · alle Skigebiete