Embach vs. Gaißau -Hintersee
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Beide liegen erstaunlich gleichauf.
Embach
Salzburg
Gaißau -Hintersee
Salzburg
| Merkmal | Embach | Gaißau -Hintersee |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 3 km | 2 km |
| Abfahrten | 5 | 7 |
| Lifte | 2 | 7 |
| Höchster Punkt | 1.290 m | 1.362 m |
| Leichte Pisten | 2 km | 1 km |
| Mittlere Pisten | 1 km | 1 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Rauris | ❄ St.Wolfgang |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Embach im Detail · Gaißau -Hintersee im Detail · alle Skigebiete