Fendels vs. Füssener Jöchle-Grän
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Fendels vorn (6:1).
Fendels
Tirol
Füssener Jöchle-Grän
Tirol
| Merkmal | Fendels | Füssener Jöchle-Grän |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 10 km | 9 km |
| Abfahrten | 20 | 12 |
| Lifte | 6 | 5 |
| Höchster Punkt | 2.247 m | 1.869 m |
| Leichte Pisten | 5 km | 2 km |
| Mittlere Pisten | 4 km | 7 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Prutz | ❄ Tannheim |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Fendels im Detail · Füssener Jöchle-Grän im Detail · alle Skigebiete