Fendels vs. Hochfeld - Schwoich
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Fendels vorn (7:0).
Fendels
Tirol
Hochfeld - Schwoich
Tirol
| Merkmal | Fendels | Hochfeld - Schwoich |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 10 km | 1 km |
| Abfahrten | 20 | 4 |
| Lifte | 6 | 2 |
| Höchster Punkt | 2.247 m | 721 m |
| Leichte Pisten | 5 km | 1 km |
| Mittlere Pisten | 4 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Prutz | ❄ Kufstein |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Fendels im Detail · Hochfeld - Schwoich im Detail · alle Skigebiete