Fendels vs. Krößbach
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Fendels vorn (7:0).
| Merkmal | Fendels | Krößbach |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 10 km | 0 km |
| Abfahrten | 20 | 1 |
| Lifte | 6 | 2 |
| Höchster Punkt | 2.247 m | 1.171 m |
| Leichte Pisten | 5 km | 0 km |
| Mittlere Pisten | 4 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 2 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Prutz | ❄ Neustift/Milders |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Fendels im Detail · Krößbach im Detail · alle Skigebiete