Filzmoos-Neuberg vs. Skiregion Dachstein West
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Skiregion Dachstein West vorn (6:0).
Filzmoos-Neuberg
Salzburg
Skiregion Dachstein West
Salzburg
| Merkmal | Filzmoos-Neuberg | Skiregion Dachstein West |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 14 km | 38 km |
| Abfahrten | 17 | 67 |
| Lifte | 7 | 25 |
| Höchster Punkt | 1.586 m | 1.616 m |
| Leichte Pisten | 9 km | 9 km |
| Mittlere Pisten | 4 km | 27 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 1 km |
| Schneesicherheit | ❄ Radstadt-Tandalier | ❄ Abtenau |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Filzmoos-Neuberg im Detail · Skiregion Dachstein West im Detail · alle Skigebiete