Flirsch vs. Hinterfeldlift Mösern
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Beide liegen erstaunlich gleichauf.
Flirsch
Tirol
| Merkmal | Flirsch | Hinterfeldlift Mösern |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 0 km | 0 km |
| Abfahrten | 1 | 1 |
| Lifte | 0 | 1 |
| Höchster Punkt | 1.219 m | 1.266 m |
| Leichte Pisten | 0 km | 0 km |
| Mittlere Pisten | 0 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ St.Anton am Arlberg | ❄ Seefeld |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Flirsch im Detail · Hinterfeldlift Mösern im Detail · alle Skigebiete