Füssener Jöchle-Grän vs. Hoch-Imst
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Füssener Jöchle-Grän vorn (4:3).
Füssener Jöchle-Grän
Tirol
Hoch-Imst
Tirol
| Merkmal | Füssener Jöchle-Grän | Hoch-Imst |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 9 km | 7 km |
| Abfahrten | 12 | 16 |
| Lifte | 5 | 4 |
| Höchster Punkt | 1.869 m | 2.022 m |
| Leichte Pisten | 2 km | 2 km |
| Mittlere Pisten | 7 km | 5 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 1 km |
| Schneesicherheit | ❄ Tannheim | ❄ Imst |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Füssener Jöchle-Grän im Detail · Hoch-Imst im Detail · alle Skigebiete