Füssener Jöchle-Grän vs. Kartitsch / St. Oswald
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Füssener Jöchle-Grän vorn (7:0).
Füssener Jöchle-Grän
Tirol
| Merkmal | Füssener Jöchle-Grän | Kartitsch / St. Oswald |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 9 km | 4 km |
| Abfahrten | 12 | 6 |
| Lifte | 5 | 2 |
| Höchster Punkt | 1.869 m | 1.825 m |
| Leichte Pisten | 2 km | 1 km |
| Mittlere Pisten | 7 km | 3 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Tannheim | ❄ Sillian |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Füssener Jöchle-Grän im Detail · Kartitsch / St. Oswald im Detail · alle Skigebiete