Füssener Jöchle-Grän vs. Kellerjoch
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Beide liegen erstaunlich gleichauf.
Füssener Jöchle-Grän
Tirol
Kellerjoch
Tirol
| Merkmal | Füssener Jöchle-Grän | Kellerjoch |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 9 km | 4 km |
| Abfahrten | 12 | 4 |
| Lifte | 5 | 5 |
| Höchster Punkt | 1.869 m | 1.880 m |
| Leichte Pisten | 2 km | 2 km |
| Mittlere Pisten | 7 km | 1 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 1 km |
| Schneesicherheit | ❄ Tannheim | ❄ Jenbach |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Füssener Jöchle-Grän im Detail · Kellerjoch im Detail · alle Skigebiete