Füssener Jöchle-Grän vs. KitzSki
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt KitzSki vorn (7:0).
Füssener Jöchle-Grän
Tirol
KitzSki
Tirol
| Merkmal | Füssener Jöchle-Grän | KitzSki |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 9 km | 171 km |
| Abfahrten | 12 | 211 |
| Lifte | 5 | 62 |
| Höchster Punkt | 1.869 m | 1.992 m |
| Leichte Pisten | 2 km | 91 km |
| Mittlere Pisten | 7 km | 59 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 21 km |
| Schneesicherheit | ❄ Tannheim | ❄ Hahnenkamm-Sonnenrast |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Füssener Jöchle-Grän im Detail · KitzSki im Detail · alle Skigebiete