Füssener Jöchle-Grän vs. Nordkette
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Nordkette vorn (4:3).
Füssener Jöchle-Grän
Tirol
Nordkette
Tirol
| Merkmal | Füssener Jöchle-Grän | Nordkette |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 9 km | 7 km |
| Abfahrten | 12 | 17 |
| Lifte | 5 | 16 |
| Höchster Punkt | 1.869 m | 2.280 m |
| Leichte Pisten | 2 km | 1 km |
| Mittlere Pisten | 7 km | 5 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 2 km |
| Schneesicherheit | ❄ Tannheim | ❄ Innsbruck Universität |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Füssener Jöchle-Grän im Detail · Nordkette im Detail · alle Skigebiete