Füssener Jöchle-Grän vs. Ski Juwel - Roggenboden
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Füssener Jöchle-Grän vorn (7:0).
Füssener Jöchle-Grän
Tirol
| Merkmal | Füssener Jöchle-Grän | Ski Juwel - Roggenboden |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 9 km | 1 km |
| Abfahrten | 12 | 5 |
| Lifte | 5 | 2 |
| Höchster Punkt | 1.869 m | 1.019 m |
| Leichte Pisten | 2 km | 1 km |
| Mittlere Pisten | 7 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Tannheim | ❄ Alpbach |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Füssener Jöchle-Grän im Detail · Ski Juwel - Roggenboden im Detail · alle Skigebiete