Füssener Jöchle-Grän vs. Waldrastlift – Ehenbichl (Reutte)
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Füssener Jöchle-Grän vorn (6:1).
| Merkmal | Füssener Jöchle-Grän | Waldrastlift – Ehenbichl (Reutte) |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 9 km | 2 km |
| Abfahrten | 12 | 4 |
| Lifte | 5 | 6 |
| Höchster Punkt | 1.869 m | 969 m |
| Leichte Pisten | 2 km | 0 km |
| Mittlere Pisten | 7 km | 2 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Tannheim | ❄ Reutte |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Füssener Jöchle-Grän im Detail · Waldrastlift – Ehenbichl (Reutte) im Detail · alle Skigebiete