Gaberl vs. Planai
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Planai vorn (7:0).
| Merkmal | Gaberl | Planai |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 3 km | 41 km |
| Abfahrten | 5 | 76 |
| Lifte | 2 | 17 |
| Höchster Punkt | 1.549 m | 1.904 m |
| Leichte Pisten | 0 km | 19 km |
| Mittlere Pisten | 2 km | 18 km |
| Schwere Pisten | 1 km | 3 km |
| Schneesicherheit | ❄ Köflach | ❄ Ramsau am Dachstein |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Gaberl im Detail · Planai im Detail · alle Skigebiete