Gaißau -Hintersee vs. Wennser Gletscher
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Gaißau -Hintersee vorn (5:1).
Gaißau -Hintersee
Salzburg
Wennser Gletscher
Salzburg
| Merkmal | Gaißau -Hintersee | Wennser Gletscher |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 2 km | 1 km |
| Abfahrten | 7 | 3 |
| Lifte | 7 | 2 |
| Höchster Punkt | 1.362 m | 858 m |
| Leichte Pisten | 1 km | 1 km |
| Mittlere Pisten | 1 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ St.Wolfgang | ❄ Mittersill |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Gaißau -Hintersee im Detail · Wennser Gletscher im Detail · alle Skigebiete