Gletscher-Skigebiet Zugspitze, Ski resort Zugspitze vs. Füssener Jöchle-Grän
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Gletscher-Skigebiet Zugspitze, Ski resort Zugspitze vorn (6:1).
| Merkmal | Gletscher-Skigebiet Zugspitze, Ski resort Zugspitze | Füssener Jöchle-Grän |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 18 km | 9 km |
| Abfahrten | 29 | 12 |
| Lifte | 37 | 5 |
| Höchster Punkt | 2.676 m | 1.869 m |
| Leichte Pisten | 6 km | 2 km |
| Mittlere Pisten | 12 km | 7 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Ehrwald | ❄ Tannheim |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Gletscher-Skigebiet Zugspitze, Ski resort Zugspitze im Detail · Füssener Jöchle-Grän im Detail · alle Skigebiete