Hoch-Imst vs. Sölden
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Sölden vorn (7:0).
| Merkmal | Hoch-Imst | Sölden |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 7 km | 103 km |
| Abfahrten | 16 | 153 |
| Lifte | 4 | 38 |
| Höchster Punkt | 2.022 m | 3.245 m |
| Leichte Pisten | 2 km | 55 km |
| Mittlere Pisten | 5 km | 33 km |
| Schwere Pisten | 1 km | 15 km |
| Schneesicherheit | ❄ Imst | ❄ Pitztaler Gletscher |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Hoch-Imst im Detail · Sölden im Detail · alle Skigebiete