Hochstein vs. Krößbach
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Hochstein vorn (6:0).
| Merkmal | Hochstein | Krößbach |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 6 km | 0 km |
| Abfahrten | 7 | 1 |
| Lifte | 3 | 2 |
| Höchster Punkt | 1.510 m | 1.171 m |
| Leichte Pisten | 2 km | 0 km |
| Mittlere Pisten | 0 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 4 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Lienz | ❄ Neustift/Milders |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Hochstein im Detail · Krößbach im Detail · alle Skigebiete