Hochzeiger vs. Füssener Jöchle-Grän
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Hochzeiger vorn (7:0).
Hochzeiger
Tirol
Füssener Jöchle-Grän
Tirol
| Merkmal | Hochzeiger | Füssener Jöchle-Grän |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 32 km | 9 km |
| Abfahrten | 47 | 12 |
| Lifte | 9 | 5 |
| Höchster Punkt | 2.487 m | 1.869 m |
| Leichte Pisten | 9 km | 2 km |
| Mittlere Pisten | 17 km | 7 km |
| Schwere Pisten | 6 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Imst | ❄ Tannheim |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Hochzeiger im Detail · Füssener Jöchle-Grän im Detail · alle Skigebiete