Hochzeiger vs. Rifflsee
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Hochzeiger vorn (6:1).
Hochzeiger
Tirol
Rifflsee
Tirol
| Merkmal | Hochzeiger | Rifflsee |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 32 km | 17 km |
| Abfahrten | 47 | 31 |
| Lifte | 9 | 6 |
| Höchster Punkt | 2.487 m | 2.805 m |
| Leichte Pisten | 9 km | 6 km |
| Mittlere Pisten | 17 km | 8 km |
| Schwere Pisten | 6 km | 4 km |
| Schneesicherheit | ❄ Imst | ❄ Pitztaler Gletscher |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Hochzeiger im Detail · Rifflsee im Detail · alle Skigebiete