Hochzillertal-Hochfügen vs. Füssener Jöchle-Grän
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Hochzillertal-Hochfügen vorn (7:0).
Füssener Jöchle-Grän
Tirol
| Merkmal | Hochzillertal-Hochfügen | Füssener Jöchle-Grän |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 80 km | 9 km |
| Abfahrten | 150 | 12 |
| Lifte | 35 | 5 |
| Höchster Punkt | 2.374 m | 1.869 m |
| Leichte Pisten | 29 km | 2 km |
| Mittlere Pisten | 34 km | 7 km |
| Schwere Pisten | 17 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Mayrhofen | ❄ Tannheim |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Hochzillertal-Hochfügen im Detail · Füssener Jöchle-Grän im Detail · alle Skigebiete