Hochzillertal-Hochfügen vs. Seefeld - Gschwandtkopf
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Hochzillertal-Hochfügen vorn (7:0).
| Merkmal | Hochzillertal-Hochfügen | Seefeld - Gschwandtkopf |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 80 km | 9 km |
| Abfahrten | 150 | 24 |
| Lifte | 35 | 13 |
| Höchster Punkt | 2.374 m | 1.497 m |
| Leichte Pisten | 29 km | 8 km |
| Mittlere Pisten | 34 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 17 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Mayrhofen | ❄ Seefeld |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Hochzillertal-Hochfügen im Detail · Seefeld - Gschwandtkopf im Detail · alle Skigebiete