Kaiserau vs. Gaberl
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Kaiserau vorn (4:3).
| Merkmal | Kaiserau | Gaberl |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 3 km | 3 km |
| Abfahrten | 6 | 5 |
| Lifte | 5 | 2 |
| Höchster Punkt | 1.369 m | 1.549 m |
| Leichte Pisten | 2 km | 0 km |
| Mittlere Pisten | 1 km | 2 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 1 km |
| Schneesicherheit | ❄ Hall bei Admont | ❄ Köflach |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Kaiserau im Detail · Gaberl im Detail · alle Skigebiete