Kaiserau vs. Planai
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Planai vorn (7:0).
| Merkmal | Kaiserau | Planai |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 3 km | 41 km |
| Abfahrten | 6 | 76 |
| Lifte | 5 | 17 |
| Höchster Punkt | 1.369 m | 1.904 m |
| Leichte Pisten | 2 km | 19 km |
| Mittlere Pisten | 1 km | 18 km |
| Schwere Pisten | 0 km | 3 km |
| Schneesicherheit | ❄ Hall bei Admont | ❄ Ramsau am Dachstein |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Kaiserau im Detail · Planai im Detail · alle Skigebiete