Kals-Matrei vs. Axamer Lizum - Muttereralm
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Kals-Matrei vorn (5:2).
Kals-Matrei
Tirol
| Merkmal | Kals-Matrei | Axamer Lizum - Muttereralm |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 45 km | 38 km |
| Abfahrten | 81 | 49 |
| Lifte | 14 | 17 |
| Höchster Punkt | 2.422 m | 2.334 m |
| Leichte Pisten | 20 km | 11 km |
| Mittlere Pisten | 17 km | 22 km |
| Schwere Pisten | 8 km | 5 km |
| Schneesicherheit | ❄ Kals | ❄ Innsbruck Flughafen |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Kals-Matrei im Detail · Axamer Lizum - Muttereralm im Detail · alle Skigebiete