Kals-Matrei vs. Füssener Jöchle-Grän
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Kals-Matrei vorn (7:0).
Kals-Matrei
Tirol
Füssener Jöchle-Grän
Tirol
| Merkmal | Kals-Matrei | Füssener Jöchle-Grän |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 45 km | 9 km |
| Abfahrten | 81 | 12 |
| Lifte | 14 | 5 |
| Höchster Punkt | 2.422 m | 1.869 m |
| Leichte Pisten | 20 km | 2 km |
| Mittlere Pisten | 17 km | 7 km |
| Schwere Pisten | 8 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Kals | ❄ Tannheim |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Kals-Matrei im Detail · Füssener Jöchle-Grän im Detail · alle Skigebiete