Kals-Matrei vs. Kappl
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Kals-Matrei vorn (5:2).
Kals-Matrei
Tirol
Kappl
Tirol
| Merkmal | Kals-Matrei | Kappl |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 45 km | 30 km |
| Abfahrten | 81 | 72 |
| Lifte | 14 | 12 |
| Höchster Punkt | 2.422 m | 2.639 m |
| Leichte Pisten | 20 km | 7 km |
| Mittlere Pisten | 17 km | 17 km |
| Schwere Pisten | 8 km | 4 km |
| Schneesicherheit | ❄ Kals | ❄ St.Anton am Arlberg |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Kals-Matrei im Detail · Kappl im Detail · alle Skigebiete