Kals-Matrei vs. Krößbach
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Kals-Matrei vorn (7:0).
Kals-Matrei
Tirol
Krößbach
Tirol
| Merkmal | Kals-Matrei | Krößbach |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 45 km | 0 km |
| Abfahrten | 81 | 1 |
| Lifte | 14 | 2 |
| Höchster Punkt | 2.422 m | 1.171 m |
| Leichte Pisten | 20 km | 0 km |
| Mittlere Pisten | 17 km | 0 km |
| Schwere Pisten | 8 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ Kals | ❄ Neustift/Milders |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Kals-Matrei im Detail · Krößbach im Detail · alle Skigebiete