Kals-Matrei vs. Schlick 2000
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Kals-Matrei vorn (7:0).
Kals-Matrei
Tirol
Schlick 2000
Tirol
| Merkmal | Kals-Matrei | Schlick 2000 |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 45 km | 25 km |
| Abfahrten | 81 | 73 |
| Lifte | 14 | 13 |
| Höchster Punkt | 2.422 m | 2.236 m |
| Leichte Pisten | 20 km | 15 km |
| Mittlere Pisten | 17 km | 8 km |
| Schwere Pisten | 8 km | 1 km |
| Schneesicherheit | ❄ Kals | ❄ Neustift/Milders |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Kals-Matrei im Detail · Schlick 2000 im Detail · alle Skigebiete