Kappl vs. Füssener Jöchle-Grän
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Kappl vorn (7:0).
Kappl
Tirol
Füssener Jöchle-Grän
Tirol
| Merkmal | Kappl | Füssener Jöchle-Grän |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 30 km | 9 km |
| Abfahrten | 72 | 12 |
| Lifte | 12 | 5 |
| Höchster Punkt | 2.639 m | 1.869 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 2 km |
| Mittlere Pisten | 17 km | 7 km |
| Schwere Pisten | 4 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ St.Anton am Arlberg | ❄ Tannheim |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Kappl im Detail · Füssener Jöchle-Grän im Detail · alle Skigebiete