Kappl vs. Gletscher-Skigebiet Zugspitze, Ski resort Zugspitze
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Kappl vorn (5:2).
| Merkmal | Kappl | Gletscher-Skigebiet Zugspitze, Ski resort Zugspitze |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 30 km | 18 km |
| Abfahrten | 72 | 29 |
| Lifte | 12 | 37 |
| Höchster Punkt | 2.639 m | 2.676 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 6 km |
| Mittlere Pisten | 17 km | 12 km |
| Schwere Pisten | 4 km | 0 km |
| Schneesicherheit | ❄ St.Anton am Arlberg | ❄ Ehrwald |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Kappl im Detail · Gletscher-Skigebiet Zugspitze, Ski resort Zugspitze im Detail · alle Skigebiete