Kappl vs. Rifflsee
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt Kappl vorn (6:1).
| Merkmal | Kappl | Rifflsee |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 30 km | 17 km |
| Abfahrten | 72 | 31 |
| Lifte | 12 | 6 |
| Höchster Punkt | 2.639 m | 2.805 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 6 km |
| Mittlere Pisten | 17 km | 8 km |
| Schwere Pisten | 4 km | 4 km |
| Schneesicherheit | ❄ St.Anton am Arlberg | ❄ Pitztaler Gletscher |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Kappl im Detail · Rifflsee im Detail · alle Skigebiete