Kappl vs. SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
Zwei Skigebiete direkt gegenübergestellt: Pistenkilometer, Lifte, Höhenlage, Pisten-Mix und Schneesicherheit. Nach Größe & Ausstattung liegt SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental vorn (6:1).
Kappl
Tirol
| Merkmal | Kappl | SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental |
|---|---|---|
| Pistenkilometer | 30 km | 224 km |
| Abfahrten | 72 | 413 |
| Lifte | 12 | 80 |
| Höchster Punkt | 2.639 m | 1.865 m |
| Leichte Pisten | 7 km | 108 km |
| Mittlere Pisten | 17 km | 108 km |
| Schwere Pisten | 4 km | 8 km |
| Schneesicherheit | ❄ St.Anton am Arlberg | ❄ Söll |
Lage beider Skigebiete
Mehr: Kappl im Detail · SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental im Detail · alle Skigebiete